01 September 2013 07.00 WIB hingga 02 September 2013 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Pandan | Hujan Sedang | 24 - 31 | 70 - 95 | 20 | Timur |
Tarutung | Hujan Sedang | 18 - 31 | 72 - 97 | 10 | Timur |
Sipirok | Hujan Sedang | 23 - 32 | 70 - 97 | 20 | Timur |
Gunung Sitoli | Hujan Sedang | 22 - 32 | 70 - 95 | 20 | Timur |
Stabat | Hujan Sedang | 23 - 33 | 70 - 95 | 10 | Timur |
Kabanjahe | Hujan Lebat | 17 - 29 | 76 - 97 | 10 | Timur |
Lubuk Pakam | Hujan Sedang | 22 - 32 | 70 - 96 | 10 | Timur |
Pematang Raya | Hujan Sedang | 20 - 29 | 72 - 97 | 10 | Timur |
Kisaran | Hujan Ringan | 22 - 33 | 70 - 96 | 20 | Timur |
Rantau Prapat | Hujan Ringan | 22 - 33 | 70 - 94 | 20 | Timur |
Sidikalang | Hujan Lebat | 19 - 29 | 76 - 96 | 10 | Timur |
Balige | Hujan Lebat | 17 - 28 | 70 - 97 | 10 | Timur |
Panyabungan | Hujan Ringan | 23 - 32 | 66 - 96 | 20 | Timur |
Teluk Dalam | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 96 | 20 | Timur |
Salak | Hujan Lebat | 18 - 28 | 72 - 97 | 10 | Timur |
Dolok Sanggul | Hujan Lebat | 17 - 28 | 74 - 97 | 10 | Timur |
Pangururan | Hujan Lebat | 19 - 28 | 70 - 97 | 10 | Timur |
Sei Rampah | Hujan Sedang | 24 - 32 | 64 - 95 | 10 | Timur |
Lima Puluh | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 94 | 21 | Timur |
Medan | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 96 | 10 | Timur |
Pematang Siantar | Hujan Sedang | 21 - 32 | 68 - 96 | 10 | Timur |
Sibolga | Hujan Sedang | 22 - 32 | 66 - 96 | 20 | Timur |
Tanjung Balai | Hujan Sedang | 22 - 32 | 62 - 94 | 20 | Timur |
Binjai Kota | Hujan Sedang | 23 - 32 | 62 - 95 | 10 | Timur |
Tebing Tinggi | Hujan Sedang | 22 - 32 | 64 - 96 | 10 | Timur |
Padang Sidempuan | Hujan Sedang | 23 - 32 | 62 - 95 | 20 | Timur |
Kota Pinang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 62 - 94 | 20 | Timur |
Aek Kanopan | Hujan Ringan | 22 - 32 | 62 - 94 | 20 | Timur |
Lahomi | Hujan Sedang | 23 - 32 | 62 - 95 | 20 | Timur |
Lotu | Hujan Sedang | 23 - 32 | 62 - 95 | 20 | Timur |
Sibuhuan | Hujan Ringan | 19 - 30 | 64 - 96 | 20 | Timur |
Gunung Tua | Hujan Ringan | 21 - 32 | 64 - 96 | 20 | Timur |
Gunung Sitoli | Hujan Sedang | 22 - 32 | 64 - 95 | 20 | Timur |
0 coment:
Posting Komentar